LAYANAN & FEE

LAYANAN & FEE PEMBAYARAN KOMPETITIF

Sentra Bisnis FASTPAY memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitif dan menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee Outlet Toko Modern FASTPAY
Tidak akan dimiliki Provider PPOB manapun, bersama Sentra Bisnis FASTPAY Anda sekaligus bisa membuka 7 LAYANAN BISNIS UTAMA.
NO LAYANAN FEE OUTLET

BASIC PRO ENTERPRISE
PENJUALAN BARANG KOMISI +/- RP 50.000/TRANSAKSI Dari Harga Barang
1. Penjualan Barang NEW Up To 3% Up To 7% Up To 16%
Paket Wisata Komisi +/- Rp 50.000/Transaksi Dari Harga
2. Paket Wisata Domestic NEW Up To 2%  4% 6%
3. Paket Wisata International NEW Up To 2% 4% 6%
TIKET PESAWAT (Prosentase dari Komisi NTA)
1. EXPRESS AIR Up To 30% 80% 95%
2. JETSTAR Up To 30% 80% 95%
3. AIR ASIA Up To 30% 80% 95%
4. TIGER AIR Up To 30% 80% 95%
5. SKY AVIATION Up To 30% 80% 95%
6. TRANS NUSA Up To 30% 80% 95%
7. LION AIR Up To 30% 80% 95%
8. CITILINK Up To 30% 80% 95%
9. GARUDA INDONESIA Up To 30% 80% 95%
10. KALSTAR AVIATION Up To 30% 80% 95%
11. TRIGANA AIR Up To 30% 80% 95%
12. SRIWIJAYA Up To 30% 80% 95%
RESERVASI HOTEL
1. Hotel Domestic Up To 2% 4% 6%
2. Hotel Luar Negeri Up To 2% 4% 6%
TIKET KERETA API
1. KERETA API 3500 4000 4500
2. RAILINK NEW 2500 2750 3000
TIKET & TRAVEL LAINYA
1. PELNI NEW 5000 5500 6000
2. TRAVEL DAY TRANS 5000 5250 5500
3. TRAVEL BIMO TRANS 3500 3750 4000
4. BUS KRAMAT DJATI 3500 3750 4000
5. TRAVEL KRAMAT DJATI 3500 3750 4000
6. TRAVEL BANYUMILI 3500 3750 4000
7. TRAVEL BARAYA 3500 3750 4000
8. TRAVEL XTRANS 5000 5250 5500
9. TRAVEL CIPAGANTI 2000 2000 2000
10. CAR RENTAL 25000 32500 40000
11. HIBURAN 5000 6000 7000
12. KONSER 5000 6000 7000
13. CINEMA 2000 3000 4000
PLN
1. PLN PRABAYAR 1700 1725 1750
2. PLN PASCABAYAR 1700 1725 1750
3. PLN NON TAGLIST 3200 3300 3400
TELKOM
1. TELEPON 1250 1300 1350
2. SPEEDY 1250 1300 1350
MULTIFINANCE/LEASING
1. ADIRA 1500 1600 1650
2. FIF 1500 1600 1650
3. Bussan Auto Finance (BAF) 1500 1600 1650
4. Bima Finance 1500 1600 1650
5. COLUMBIA 1500 1600 1650
6. MEGA AUTO FINANCE 1000 1100 1150
7. MEGA CENTRAL FINANCE 1000 1100 1150
8. MPM Finance 1500 1600 1650
9. Oto Finance 1500 1600 1650
10. Radana Finance 1500 1600 1650
11. SMART FINANCE 1000 1100 1150
12. WOKA FINANCE 2000 2100 2150
13. WOM FINANCE 1000 1100 1150
14. ACC 1500 1600 1650
15. EAZY PAY 1500 1600 1650
16. KITA Finance 1500 1600 1650
17. Payment Cicilan BFI Finance 1500 1600 1650
18. PRIMA FINANCE 1500 1600 1650
19. RBS (ABN AMRO) PL 1500 1600 1650
20. SEMESTA FINANCE 1500 1600 1650
21. STANDART CHARTERED PL 1500 1600 1650
22. SUMBER KREDIT 1500 1600 1650
23. TUNAS FINANCE 1500 1600 1650
PDAM
1. AETRA Jakarta 1000 1000 1000
2. PDAM Kab. Balangan (Kalsel) 1000 1000 1000
3. PDAM Kota Balikpapan (Kaltim) 600 600 600
4. PDAM Kota Banjarmasin (Kalsel) 800 800 800
5. PDAM Kab. Bantul (DIY) 1000 1000 1000
6. PDAM Kab. Batang (Jateng) 1000 1000 1000
7. PDAM Kota Bandung (Jabar) 1000 1000 1000
8. PDAM Kota Bekasi (Jabar) 1000 1000 1000
9. PDAM Kab. Berau (Kaltim) 1000 1000 1000
10. PDAM Kab. Bangkalan (Jatim) 1000 1000 1000
11. PDAM Kab. Bojonegoro (Jatim) 1000 1000 1000
12. PDAM Kab. Bogor (Jabar) 800 800 800
13. PDAM Kab. Bondowoso (Jatim) 1000 1000 1000
14. PDAM Kab. Brebes (Jateng) 800 800 800
15. PDAM Kab. Buleleng (Bali) 600 600 600
16. PDAM Kab. Banyuwangi (Jatim) 1000 1000 1000
17. PDAM Kab. Boyolali (Jateng) 800 800 800
18. PDAM Kab. Banyumas (Jateng) 800 800 800
19. PDAM Kab. Cilacap (Jateng) 800 800 800
20. PDAM Kota Depok (Jabar) 1000 1000 1000
21. PDAM Kota Depansar (Bali) 700 700 700
22. AETRA Tangerang (Banten) 1000 1000 1000
23. PDAM Kota Mataram (NTB) 800 800 800
25. PDAM Kab. Grobogan (Jateng) 600 600 600
26. PDAM Kota Tanah Grogot (Kaltim) 600 600 600
27. PDAM Kab. Hulu Sungai TENGAH (Kalsel) 1000 1000 1000
28. PDAM Kota Banjarbaru (Kalsel) 800 800 800
29. PDAM Kota Jambi (Jambi) 1000 1000 1000
30. PDAM Kab. Jember (Jatim) 750 750 750
31. PDAM Kab. Jepara (Jateng) 1000 1000 1000
32. PDAM Kab. Bandung (Jabar) 800 800 800
33. PDAM Kab. Malang (Jatim) 700 700 700
34. PDAM Kab. Semarang (Jateng) 800 800 800
35. PDAM Kab. Tangerang (Banten) 1000 1000 1000
36. PDAM Kab. Karanganyar (Jateng) 800 800 800
37. PDAM Kab. Kebumen (Jateng) 800 800 800
38. PDAM Kota Yogyakarta (DIY) 500 550 550
39. PDAM Kab. Klaten (Jateng) 750 750 750
40. PDAM Kab. Kendal (Jateng) 600 600 600
41. PDAM Kota Bogor (Jabar) 1000 1000 1000
42. PDAM Kota Pasuruan (Jatim) 1000 1000 1000
43. PDAM Kota Surakarta / Solo (Jateng) 600 600 600
44. PDAM Kab. Pekalongan (Jateng) 800 800 800
45. PDAM Kab. Karawang (Jabar) 1000 1000 1000
46. PDAM Kab. Kubu Raya (Kalbar) 750 750 750
47. PDAM Kab. Lumajang (Jatim) 1000 1000 1000
48. PDAM Kota Bandar Lampung 1000 1000 1000
49. PDAM Kab. Lombok Tengah (NTB) 600 600 600
50. PDAM Kota Madiun (Jatim) 800 800 800
51. PDAM Kota Makassar (Sulsel) 600 600 600
52. PDAM Kota Manado (Sulut) 600 600 600
53. PDAM Kota Medan (Sumut) 1000 1000 1000
54. PDAM Kab. Magelang (Jateng) 1000 1000 1050
55. PDAM Kab. Mojokerto (Jatim) 1000 1000 1000
56. PDAM Kota Malang (Jatim) 1000 1000 1000
57. PDAM Kab. Pasuruan (Jatim) 1000 1000 1000
58. PDAM Kab. Purbalingga (Jateng) 800 800 800
59. PDAM Kota Palembang (SUMSEL) 1000 1000 1000
60. PALYJA Jakarta 1000 1000 1000
61. PDAM Kota Pontianak (Kalbar) 600 600 600
62. PDAM Kab. Probolinggo (Jatim) 800 800 800
63. PDAM Kab. Purworejo (Jateng) 800 800 800
64. PDAM Kab. Rembang (Jateng) 800 800 800
65. PDAM Kota Surabaya (Jatim) 1000 1000 1000
66. PDAM Kab. Sidoarjo (Jatim) 800 800 800
67. PDAM Kota Samarinda (Kaltim) 1000 1000 1000
68. PDAM Kab. Situbondo (Jatim) 1000 1000 1000
69. PDAM Kab. Sleman (DIY) 800 800 800
70. PDAM Kota Salatiga (Jateng) 800 800 800
71. PDAM Kota Semarang (Jateng) 600 600 600
72. PDAM Kab. Sragen (Jateng) 1000 1000 1000
73. PDAM Kab. Magetan (Jatim) 500 500 5500
74. PDAM Kab. Tulungagung (Jatim) 1000 1000 1000
75. PDAM Kab. Tapin (Kalsel) 1000 1000 1,000
76. PDAM Kab. Temanggung (Jateng) 1000 1000 1000
77. PDAM Kab. Tuban (Jatim) 1000 1000 1000
78. PDAM Kab. Wonogiri (Jateng) 800 800 800
79. PDAM Kab. Wonosobo (Jateng) 800 800 800
80. PDAM Kab. Jepara (Jateng) NEW 800 800 800
81. PDAM Kab. Klungkung (Bali) NEW 800 800 800
82. PDAM Kab. Blora (Jateng) NEW 800 800 800
83. PDAM Kab. Sukoharjo (Jateng) NEW 800 800 800
84. PDAM Kab. Pati (Jateng) NEW 500 550 550
85. PDAM Kab. Ngawi (Jatim) NEW 500 550 550
86. PDAM GUNUNG KIDUL (DIY) 1000 1000 1050
87. PDAM ACEH BESAR NEW 1000 1000 1050
88. PDAM TERNATE NEW 1500 1650 1700
89. PDAM PALOPO (SULSEL) NEW 1000 1000 1050
90. PDAM MUSI (SUMSEL) NEW 950 950 1000
91. PDAM KAB. GARUT (JABAR) NEW 1000 1000 1000
TV BERLANGGANAN
1. INDOVISION, TOPTV, OKEVISION 1000 1100 1200
2. BIG TV 1500 1600 1700
3. FIRST MEDIA (20.000) 1501 1601 1701
4. GENFLIX (100.000) 2000 2100 2200
5. GENFLIX (25.000) 500 600 700
6. GENFLIX (50.000) 1000 1100 1200
7. INNOVATE TV 1500 1600 1700
8. K VISION (100.000) 2000 2100 2200
9. K VISION (1.000.000) 2000 2100 2200
10. K VISION (125.000) 2000 2100 2200
11. K VISION (150.000) 2000 2100 2200
12. K VISION (175.000) 2000 2100 2200
13. K VISION (200.000) 2000 2100 2200
14. K VISION (25.000) 2000 2100 2200
15. K VISION (250.000) 2000 2100 2200
16. K VISION (300.000) 2000 2100 2200
17. K VISION (50.000) 2000 2100 2200
18. K VISION (500.000) 2000 2100 2200
19. K VISION (75.000) 2000 2100 2200
20. K VISION (750.000) 2000 2100 2200
21. NEX MEDIA 1000 1100 1200
22. ORANGE TV POSTPAID 2000 2100 2200
23. ORANGE TV (100.000) 3000 3100 3200
24. ORANGE TV (300.000) 9000 9100 9200
25. ORANGE TV (50.000) 1500 1600 1700
26. ORANGE TV (80.000) 2490 2590 2690
27. SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) 2500 2600 2700
28. SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) 2500 2600 2700
29. SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) 2500 2600 2700
30. SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) 2500 2600 2700
31. SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) 2500 2600 2700
32. SKYNINDO TV FAMILY 12 BLN (480.000) 2500 2600 2700
33. SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) 2500 2600 2700
34. SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) 2500 2600 2700
35. SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) 2500 2600 2700
36. SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) 2500 2600 2700
37. SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) 2500 2600 2700
38. SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) 2500 2600 2700
39. TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV 1250 1275 1300
40. TOPAS TV 1000 1100 1200
41. VIVA+ (100.000) 1000 1100 1200
42. VIVA+ (150.000) 1000 1100 1200
43. VIVA+ (25.000) 1000 1100 1200
44. VIVA+ (50.000) 1000 1100 1200
45. VIVA+ (75.000) 1000 1100 1200
ASURANSI
1. BPJS Kesehatan 1000 1050 1100
2. ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN 1000 1050 1100
3. ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN (DAFTAR) 1000 1050 1100
4. ASURANSI JIWASRAYA 1200 1250 1300
5. ASURANSI BINTANG PAKET 1 625 675 725
6. ASURANSI BINTANG PAKET 2 1250 1300 1350
7. TOKIO MARINE (SemuaTagihan) 3000 3100 3200
8. ASURANSI PERJALANAN TASPEN LIFE 1500 1550 1600
9. ALLIANZ 1,500 1550 1600
10. BUMIASIH JAYA 1,500 1550 1600
11. CIGNA 1,500 1550 1600
12. TRIPAKARTA KEBAKARAN 1,500 1550 1600
13. TRIPAKARTA KECELAKAAN 1500 1550 1600
14. ACA 1500 1550 1600
15. AIA 1500 1550 1600
16. AJ SEQUILIFE 1500 1550 1600
17. CENTRAL ASIARAYA 1500 1550 1600
18. COMMONWEALTH 1500 1550 1600
19. ASURANSI PERJALANAN EQUITY 1500 1550 1600
20. ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 1 1500 1550 1600
21. ASURANSI KEBAKARAN JASINDO PAKET 2 1500 1550 1600
22. ASURANSI JIWA NUSANTARA 1500 1550 1600
23. MANULIFE 1500 1550 1600
24. INDOLIFE PERSIONTAMA 1500 1550 1600
25. SINARMASLIFE 1500 1550 1600
26. PRUDENTIAL 1500 1550 1600
27. CARNEW 3000 4000 4000
HP PASCA
1. TELKOMSEL (HALO) 1000 1100 1200
2. INDOSAT (MATRIX) 1000 1100 1200
3. XL (XPLOR) 1000 1100 1200
4. FREN, MOBI (POSTPAID) 1000 1100 1200
5. SMARTFREN (POSTPAID) 1000 1100 1200
6. ESIA (POSTPAID) 1000 1100 1200
7. THREE (POSTPAID) 1000 1100 1200
KARTU KREDIT
1. BCA 1500 1600 1700
2. PERMATA 2000 2100 2200
3. AMEX 1500 1600 1700
4. ANZ 1500 1600 1700
5. BII 1500 1600 1700
6. BUKOPIN NEW 1500 1600 1700
7. BNI 1500 1600 1700
8. BRI 1500 1600 1700
9. CIMB NIAGA 1500 1600 1700
10. CITIBANK 1500 1600 1700
11. DANAMON 1500 1600 1700
12. GE 1500 1600 1700
13. HSBC 1500 1600 1700
14. MANDIRI 1500 1600 1700
15. BANK MEGA CAREFOUR NEW 1500 1600 1700
16. BANK MEGAVISA 1500 1600 1700
17. PANIN NEW 1500 1600 1700
18. STANDARD CHARTERED 1500 1600 1700
19. UOB BUANA 1500 1600 1700
LAYANAN PERBANKAN
1. Pembukaan Rekening NEW 600 800 1000
2. Setor Tunai NEW 1500 2500 2500
3. Tarik Tunai NEW 1500 2500 3500
KEAGENAN,ADVERTISING& LAIN-LAIN
1. Iklan Baris 10% 15% 20%
2. Iklan Online 10% 15% 20%
3. Expedisi/Pengiriman 10% 15% 20%
4. Sms Masking Laba langsung Laba langsung Laba langsung
5. Registrasi Asuransi 15000 20000 25000
6. Registrasi TV berlangganan 20000 25000 30000
7. Registrasi Adira Maxi 100000 150000 200000
8. Registrasi Nasabah Leasing 100000 150000 200000
9. Registrasi Langganan Harian Jawa Pos 1000 1000 1000
0. Tagihan Langganan Harian Jawa Pos 2500 2500 2500
ZAKAT
1. DONASI UANG KEMBALIAN 0% 0% 0%
2. QURBAN SAPI 1/7 (RETAIL) 10000 10000 10000
3. QURBAN SAPI 75000 75000 75000
4. INFAQ-SHADAQOH 0% 0% 0%
5. ZAKAT 0% 0% 0%
6. QURBAN KAMBING 10000 10000 10000
LAIN-LAIN
1. Pajak Kendaraan Bermotor 2500 3000 3500
2. Gas Negara 1500 1500 1500
PULSA REGULER DAN DATA
1. Telkomsel Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
2. Pro Xl Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
3. Indosat Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
4. Axis Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
5. Three Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
6. Smartfren Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
7. Esia Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
8. Wifi Biznet Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
VOUCHER GAME ONLINE
1. Gamescool Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
2. Zynga Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
3. Megaxus Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
4. VTC Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
5. Asia Soft Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
6. Batlenet Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
7. BSF Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
8. Facebook Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
9. GAS Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
0. Cubicard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
10. Dasa Coin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
11. Vcash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
12. IAHGames Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
13. Incash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
14. Game Web Voucher Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
15. Mcash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
16. Game Wave Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
17. Orange Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
18. Gol Online Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
19. Googlepay 2000 2000 2000
20. Digicash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
21. Play Poimt Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
22. Qash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
23. RappelZpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
24. Garenashells Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
25. Unipin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
26. Wavegame Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
27. Xixi Points Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
28. Itunes 2000 2000 2000
29. KiwiCard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
30. Lyto Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
31. MyCard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
32. Mpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
33. Metin2Voucher Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
34. Mogplay Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
35. Asia Mcoin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
36. Mogcaz Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
37. Molpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
38. Playfish Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
39. Playnexia Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
40. PSN Money Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
41. Playstation plus Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
42. Rose Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
43. Rixty Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
44. Scash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
45. SteamGiftCard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
46. Steam Wallet Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
47. Terracord Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
48. Travian Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
49. Ultimate Point Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
50. Cherry Credit Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung
51. Viwawa Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung

Tidak ada komentar: